形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形(汎用形) Plug-in connection (Standard type) |
差込形 Plug-in connection (High-performance type) |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ||||
H100-NF | H125-NF | H225-NF | 3P | H100NF3F | H100NF3R | --- | H100NF3M | H100NF3P |
L100-NF | L125-NF | L225-NF | 4P | H100NF4F | H100NF4R | --- | H100NF4M | H100NF4P |
H100-NF | H125-NF | + BAR | 3P | H100NF3FB | --- | --- | --- | --- |
L100-NF | L125-NF | |||||||
H225-NF | L225-NF | 4P | H100NF4FB | --- | --- | --- | --- | |
H225-NE | H250-NF | L250-NF | 3P | H100NF3F | H100NF3R | --- | --- | H100NF3P |
4P | H100NF4F | H100NF4R | --- | --- | H100NF4P | |||
H225-NE | H250-NF | + BAR | 3P | H100NF3FB | --- | --- | --- | --- |
L250-NF | 4P | H100NF4FB | --- | --- | --- | --- | ||
PH400-CF | PH400-NE | 3P | PS400NF3F | PS400NF3R | PS400NF3MC | PS400NF3MB | PS400NF3P | |
4P | PS400NF4F | PS400NF4R | --- | PS400NF4MB | PS400NF4P | |||
PH400-CF | PH400-NE | + BAR | 3P | PS400NF3FB | --- | --- | --- | --- |
4P | PS400NF4FB | --- | --- | --- | --- | |||
H400-NE | L400-NE | 3P | H400NE3F | H400NE3R | --- | H400NE3M | H400NE3P | |
4P | H400NE4F | H400NE4R | --- | H400NE4M | H400NE4P | |||
H400-NE | L400-NE | + BAR | 3P | H400NE3FB | --- | --- | --- | --- |
4P | H400NE4FB | --- | --- | --- | --- | |||
PH630-CF | PH630-CE | 3P | PS630NF3FB | PS630NF3R | PS400NF3MC | PS400NF3MB | PS630NF3P | |
4P | PS630NF4FB | PS630NF4R | --- | PS400NF3MB | PS630NF4P | |||
H630-NE | L630-NE | 3P | H630NE3F | H630NE3R | --- | H630NE3M | H630NE3P | |
H800-NE | L800-NE | 4P | H630NE4F | H630NE4R | --- | H630NE4M | H630NE4P |
形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形(汎用形) Plug-in connection (Standard type) |
差込形 (高性能形) Plug-in connection (High-performance type) |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ||||
E30-NM | S30-NM | 3P | E30NF3F | E30NM3R | --- | --- | E30NM3P | |
E50-NM | S50-NM | 3P | E50NF3F | E30NM3R | --- | --- | E30NM3P | |
E100-NM | 3P | E100NF3F | E30NM3R | --- | --- | E30NM3P | ||
S250-SM | 3P | S250SF3F | S250SF3R | --- | --- | S250SF3P | ||
S250-SM | + BAR | 3P | S250SF3FB | --- | --- | --- | --- |
形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection (Standard type) |
差込形 (高性能形) Plug-in connection (High-performance type) |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ||||
PE50-NFZ | PS50-NFZ | 3P | PE50NFZ3F | PE50NFZ3R | --- | --- | PE50NFZ3P | |
ZAS50-GF | ZAS100-GF | 3P | ZAS50GF3F | ZAS50GF3R | --- | --- | ZAS50GF3P | |
ZAS125-GF | 4P | ZAS50GF4F | ZAS50GF4R | --- | --- | ZAS50GF4P | ||
PE125-NFZ | 3P | PE50NFZ3F | PE125NFZ3R | --- | --- | PE125NFZ3P | ||
ZAS125-SF | 3P | ZAS125SF3F | ZAS125SF3R | --- | --- | ZAS125SF3P | ||
ZAE250-SF | ZAS250-SF | 3P | ZAS250SF3F | ZAS250SF3R | --- | --- | ZAS250SF3P | |
ZAS225-GF | ZAS250-GF | 3P | ZAS225GF3F | ZAS225GF3R | --- | --- | ZAS225GF3P | |
4P | ZAS225GF4F | ZAS225GF4R | --- | --- | ZAS225GF4P | |||
ZAE400-NF | 3P | ZAS400NF3F | ZAS400NF3R | --- | --- | ZAS400NF3P | ||
ZAE400-NF | + BAR | 3P | ZAS400NF3FB | --- | --- | --- | --- | |
ZAS400-NF | ZAS400-GF | 3P | ZAS400NF3F | ZAS400NF3R | --- | --- | ZAS400NF3P | |
4P | ZAS400NF4F | ZAS400NF4R | --- | --- | ZAS400NF4P | |||
ZAS400-NF | ZAS400-GF | + BAR | 3P | ZAS400NF3FB | --- | --- | --- | --- |
4P | ZAS400NF4FB | --- | --- | --- | --- | |||
ZAS630-CF | ZAS630-NF | 3P | ZAS630NF3F | ZAS630NF3R | --- | --- | ZAS630NF3P | |
ZAS800-CF | ZAS800-NF | 3P | ZAS800NF3F | ZAS630NF3R | --- | --- | ZAS630NF3P |
形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
差込形 (高性能形) Plug-in connection (High-performance type) |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ||||
PE50-NFN | PE125-NFN | 3P | PE50NFN3F | --- | --- | --- | --- | |
NS125-SF | 3P | NS125SF3F | --- | --- | --- | --- | ||
NE250-SF | NS250-SF | 3P | NS250SF3F | --- | --- | --- | --- | |
NE400-NF | NS400-NF | 3P | NS400NF3F | --- | --- | --- | --- | |
NE400-NF | NS400-NF | + BAR | 3P | NS400NF3FB | --- | --- | --- | --- |
NS630-NF | 3P | NS630NF3F | --- | --- | --- | --- | ||
NS800-NF | 3P | NS800NF3F | --- | --- | --- | --- |
形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形(汎用形) Plug-in connection (Standard type) |
差込形 (高性能形) Plug-in connection (High-performance type) |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ||||
PZE30-NF | PZS30-NF | 3P | PZE30NF3F | PZE30NF3R | --- | --- | PZE30NF3P | |
PZE50-NF | PZS50-NF | |||||||
PZE60-NF | PZE125-NF | 3P | PZE30NF3F | PZE60NF3R | --- | --- | PZE60NF3P | |
PZS60-NF | ||||||||
ZS50-SF | ZS125-SF | 3P | ZS125SF3F | ZS125SF3R | --- | --- | ZS125SF3P | |
ZS100-GF | ZS125-GF | 3P | ZS100GF3F | ZS100GF3R | --- | --- | ZS100GF3P | |
4P | ZS100GF4F | ZS100GF4R | --- | --- | ZS100GF4P | |||
ZE250-SF | ZS250-SF | 3P | ZS250SF3F | ZS250SF3R | --- | --- | ZS250SF3P | |
ZE250-SF | ZS250-SF | + BAR | 3P | ZS250SF3FB | --- | --- | --- | --- |
ZS225-GF | ZS250-GF | 3P | ZS225NF3F | ZS225NF3R | --- | --- | ZS225NF3P | |
4P | ZS225NF4F | ZS225NF4R | --- | --- | ZS225NF4P | |||
ZE400-NF | 3P | ZE400NF3F | ZE400NF3R | --- | --- | ZE400NF3P | ||
ZS400-NF | ZS400-GF | 3P | ZS400NF3F | ZS400NF3R | --- | --- | ZS400NF3P | |
4P | ZS400NF4F | ZS400NF4R | --- | --- | ZS400NF4P | |||
ZS400-NF | ZS400-GF | + BAR | 3P | ZS400NF3FB | --- | --- | --- | --- |
4P | ZS400NF4FB | --- | --- | --- | --- | |||
ZS630-CF | ZS630-NF | 3P | ZS630NF3F | ZS630NF3R | --- | --- | ZS630NF3P | |
ZS800-CF | ZS800-NF | 3P | ZS800NF3F | ZS630NF3R | --- | --- | ZS630NF3P |
形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection (Standard type) |
差込形 (高性能形) Plug-in connection (High-performance type) |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ||||
ZE30-NM | ZS30-NM | 3P | ZE30NM3F | E30NM3R | --- | --- | E30NM3P | |
ZE50-NM | ZS50-CM | 3P | ZE50NM3F | E30NM3R | --- | --- | E30NM3P | |
ZE100-NM | 3P | ZE100NM3F | E30NM3R | --- | --- | E30NM3P | ||
ZS250-SM | 3P | ZS250SF3F | ZS250SF3R | --- | --- | ZS250SF3P |
形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection (Standard type) |
差込形 (高性能形) Plug-in connection (High-performance type) |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ||||
PZE50-NFN | PZE125-NFN | 3P | PZE30NF3F | --- | --- | --- | --- | |
ZNS125-SF | 3P | ZNS125SF3F | --- | --- | --- | --- | ||
ZNE250-SF | ZNS250-SF | 3P | ZNS250SF3F | --- | --- | --- | --- | |
ZNE400-NF | ZNS400-NF | 3P | ZNS400NF3F | --- | --- | --- | --- | |
ZNE400-NF | ZNS400-NF | + BAR | 3P | ZNS400NF3FB | --- | --- | --- | --- |
形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection (Standard type) |
差込形 (高性能形) Plug-in connection (High-performance type) |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ||||
S50-SD | S125-SD | 3P | S125SD3F | S125SD3R | --- | --- | --- | |
S125-GD | S125-SDN | |||||||
S250-SD | S250-GD | S250-SDN | 3P | S250SD3F | S250SD3R | --- | --- | --- |
S400-ND | 3P | E400NF3F | E400NF3R | --- | --- | --- | ||
S800-ND | 3P | S800NF3F | S630NF3R | --- | --- | --- | ||
S1000-ND | 3P | S1000ND3F | S1000ND3R | --- | --- | --- | ||
XS1250ND | 3P | XS1250ND3F | XS1250ND3R | --- | --- | --- | ||
XS1600ND | 3P | XS1600ND3F | XS1600ND3R | XS1600ND3D | --- | --- | ||
XS2000ND | 3P | XS2000NE3F | XS2000NE3R | XS2000NE3D | --- | --- | ||
XS2500ND | 3P | --- | XS2500NE3R | --- | --- | --- | ||
XS3200ND | 3P | --- | XS2500NE3R | --- | --- | --- | ||
PVE125-SDL | 3P | PVE125SDL3F | PVE125SDL3R | --- | --- | --- | ||
PVS125-SDL | PVS250-SDL | 3P | PVS250SDL3F | PVS250SDL3R | --- | --- | --- | |
PVS125-SDL | PVS250-SDL | 4P | PVS250SDL4F | PVS250SDL4R | --- | --- | --- | |
PVS125-SNL | PVS250-SNL | |||||||
PVS125-SDH | PVS250-SDH | 4P | PVS250SDH4F | PVS250SDH4R | --- | --- | --- | |
PVS125-GDH | PVS250-GDH | 4P | PVS250GDH4F | PVS250GDH4R | --- | --- | --- | |
PVS125-SNH | PVS250-SNH | 4P | PVS250SNH4F | PVS250SNH4R | --- | --- | --- | |
PVS400-NDL | 3P | PVS400NDL3F | PVS400NDL3R | --- | --- | --- | ||
PVS400-NDL | PVS400-NDH | 4P | PVS400NDL4F | PVS400NDL4R | --- | --- | --- | |
PVS400-NNL | PVS400-NNH | 4P | PVS400NNL4F | PVS400NNL4R | --- | --- | --- | |
PVS800-NDL | 3P | PVS800NDL3F630A | PVS800NDL3R | --- | --- | --- | ||
500, 600, 630A | ||||||||
PVS800-NDL | 3P | PVS800NDL3F800A | PVS800NDL3R | --- | --- | --- | ||
700, 800A | ||||||||
PVS800-NDL | PVS800-NDH | 4P | PVS800NDL4F630A | PVS800NDL4R | --- | --- | --- | |
500, 600, 630A | ||||||||
PVS800-NDL | PVS800-NDH | 4P | PVS800NDL4F800A | PVS800NDL4R | --- | --- | --- | |
700, 800A | ||||||||
PVS800-NNL | PVS800-NNH | 4P | PVS800NNL4F630A | PVS800NNL4R | --- | --- | --- | |
630A | ||||||||
PVS800-NNL | PVS800-NNH | 4P | PVS800NNL4F800A | PVS800NNL4R | --- | --- | --- | |
800A |
形式 3D STEPファイル Type (3D STEP file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
H100-NF | H125-NF | 3P | H100NF3F | H100NF3R | 高機能形 | H100NF3M | H100NF3P | |
H225-NF | H250-NF | |||||||
L100-NF | L125-NF | 4P | H100NF4F | H100NF4R | 高機能形 | H100NF4M | H100NF4P | |
L225-NF | L250-NF | |||||||
H100-NF | H125-NF | (表面端子バー付) | 3P | H100NF3FB | - | - | - | |
H225-NF | H250-NF | |||||||
L100-NF | L125-NF | 4P | H100NF4FB | - | - | - | ||
L225-NF | L250-NF | |||||||
H225-NE | 3P | H100NF3F | H100NF3R | - | H100NF3P | |||
4P | H100NF4F | H100NF4R | - | H100NF4P | ||||
H225-NE (表面端子バー付) | 3P | H100NF3FB | - | - | - | |||
4P | H100NF4FB | - | - | - | ||||
PH400-CF | PH400-CE | 3P | PS400NF3F | PS400NF3R | 汎用形 | PS400NF3MC | PS400NF3P | |
高機能形 | PS400NF3MB | |||||||
4P | PS400NF4F | PS400NF4R | 高機能形 | PS400NF4MB | PS400NF4P | |||
PH400-CF | PH400-CE | 3P | PS400NF3FB | - | - | - | ||
(表面端子バー付) | 4P | PS400NF4FB | - | - | - | |||
L400-NE | 3P | L400NE3F | L400NE3R | 高機能形 | L400NE3M | L400NE3P | ||
4P | L400NE4F | L400NE4R | 高機能形 | L400NE4M | L400NE4P | |||
L400-NE | 3P | L400NE3FB | - | - | - | |||
(表面端子バー付) | 4P | L400NE4FB | - | - | - | |||
PH630-CF | 3P | PS630NF3FB | PS630NF3R | 汎用形 | PS400NF3MC | PS630NF3P | ||
高機能形 | PS400NF3MB | |||||||
4P | PS630NF4FB | PS630NF4R | 高機能形 | PS400NF4MB | PS630NF4P | |||
PH630-CE | 3P | PS630NF3FB | PS630NF3R | - | PS630NF3P | |||
4P | PS630NF4FB | PS630NF4R | - | PS630NF4P | ||||
H630-NE | L630-NE | 3P | H630NE3F | H630NE3R | 高機能形 | H630NE3M | H630NE3P | |
4P | H630NE4F | H630NE4R | 高機能形 | H630NE4M | H630NE4P | |||
H800-NE | L800-NE | 3P | H800NE3F | H630NE3R | 高機能形 | H630NE3M | H630NE3P | |
4P | H800NE4F | H630NE4R | 高機能形 | H630NE4M | H630NE4P |
*1 : 引出形仕様です。
形式 3D STEPファイル Type (3D STEP file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||
E30-NM S30-NM | 3P | E30NM3F | E100NM3R | - | E100NM3P | |
E50-NM S50-NM | 3P | E50NM3F | E100NM3R | - | E100NM3P | |
E100-NM | 3P | E100NM3F | E100NM3R | - | E100NM3P | |
PS125-NM | 3P | PS125NF3F | PS125NF3R125 | - | PS125NF3P125 | |
S250-SM | 3P | S250SF3F | S250SF3R | - | S250SF3P | |
S250-SM (表面端子バー付) | 3P | S250SF3FB | - | - | - |
形式 3D STEP ファイル Type (3D STEP file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
S50-SD | S125-SD | S125-SDN | 3P | S125SD3F | S125SD3R | --- | --- | |
S50-GD | S100-ND | 3P | S100NF3F | S100NF3R | --- | --- | ||
4P | S100ND4F | S100ND4R | --- | --- | ||||
S225-ND | 3P | S225NF3F | S225NF3R | --- | --- | |||
4P | S225ND4F | S225ND4R | --- | --- | ||||
S250-SD | S250-GD | S250-SDN | 3P | S250SD3F | S250SD3R | --- | --- | |
S400-ND | 3P | S400NF3F | S400NF3R | --- | --- | |||
S800-ND | 500,630A | 3P | S630NF3F | S630NF3R | --- | --- | ||
S800-ND | 700,800A | 3P | S800NF3F | S630NF3R | --- | --- | ||
S1000-ND | 3P | S1000ND3F | S1000CE3R | --- | --- | |||
XS1250ND | 3P | XS1250ND3F | XS1250ND3R | --- | --- | |||
XS1600ND | 3P | XS1600ND3F | XS1600ND3R | XS1600ND3D | --- | |||
XS2000ND | 3P | XS2000NE3F | XS2000NE3R | XS2000NE3D | --- | |||
XS2500ND | 3P | --- | XS2500NE3R | --- | --- | |||
XS3200ND | 3P | --- | XS2500NE3R | --- | --- | |||
PVE125-SDL | 3P | PVE125SDL3F | PVE125SDL3R | --- | --- | |||
PVS125-SDL | PVS250-SDL | 3P | PVS250SDL3F | PVS250SDL3R | --- | --- | ||
PVS125-SDL | PVS250-SDL | PVS125-SNL | PVS250-SNL | 4P | PVS250SDL4F | PVS250SDL4R | --- | --- |
PVS125-SDH | PVS250-SDH | 4P | PVS250SDH4F | PVS250SDH4R | --- | --- | ||
PVS125-SNH | PVS250-SNH | 4P | PVS250SNH4F | PVS250SNH4R | --- | --- | ||
PVS400-NDL | 3P | PVS400NDL3F | PVS400NDL3R | --- | --- | |||
PVS400-NDL | PVS400-NDH | 4P | PVS400NDL4F | PVS400NDL4R | --- | --- | ||
PVS400-NNL | PVS400-NNH | 4P | PVS400NNL4F | PVS400NNL4R | --- | --- | ||
PVS800-NDL 500, 600, 630A |
3P | PVS800NDL3F630A | PVS800NDL3R | --- | --- | |||
PVS800-NDL 700, 800A |
3P | PVS800NDL3F800A | PVS800NDL3R | --- | --- | |||
PVS800-NDL | PVS800-NDH | 4P | PVS800NDL4F630A | PVS800NDL4R | --- | --- | ||
500, 600, 630A | ||||||||
PVS800-NDL | PVS800-NDH | 4P | PVS800NDL4F800A | PVS800NDL4R | --- | --- | ||
700, 800A | ||||||||
PVS800-NNL | PVS800-NNH | 4P | PVS800NNL4F630A | PVS800NNL4R | --- | --- | ||
630A | ||||||||
PVS800-NNL | PVS800-NNH | 4P | PVS800NNL4F800A | PVS800NNL4R | --- | --- | ||
800A |