| ESG | 取り組み項目 | 実施項目 | 製品/サービスの詳細等 | SDGs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | エネルギー管理 | 節電・節水 | - | ||||||
| 廃棄物及び有害物質管理 | ゴミの分別・有害物質管理 | - | |||||||
| S | 労働慣行 | 健康経営・ワークライフバランス推進 | - | ||||||
| 安全・衛生への取り組み | 職場・現場の安全確保及びリスクマネジメント強化 | - | |||||||
| メンタルヘルス研修、メンタル相談窓口の設置 | - | ||||||||
| 従業員参画、ダイバーシティと包摂性 | 障害者の雇用、多国籍人材の雇用を促進 | - | |||||||
| コミュニティ | 社会貢献自販機の導入 | - | |||||||
| G | コーポレートガバナンス | 株主様の権利・平等性の確保、 ステークホルダーとの適切な協働、 適切な情報開示と透明性の確保、 取締役会等の実効性確保、 株主様との対話、 企業経営におけるリスクマネジメント | - | ||||||
| 企業倫理 | コンプライアンス教育の継続 | - | |||||||
| 重大インシデントリスク管理 | 安全保障輸出管理の徹底 | - | |||||||
| 緊急対応マニュアルの見直し | - | ||||||||
| 節電・節水 | |
|---|---|
| - |
|
| ゴミの分別・有害物質管理 | |
|---|---|
| - |
|
| 健康経営・ワークライフバランス推進 | |
|---|---|
|
|
|
| 職場・現場の安全確保及びリスクマネジメント強化 | |
|---|---|
| - |
|
| メンタルヘルス研修、メンタル相談窓口の設置 | |
| - |
|
| 障害者の雇用、多国籍人材の雇用を促進 | |
|---|---|
| - |
|
| 社会貢献自販機の導入 | |
|---|---|
| - |
|
| 株主様の権利・平等性の確保、 ステークホルダーとの適切な協働、 適切な情報開示と透明性の確保、 取締役会等の実効性確保、 株主様との対話、 企業経営におけるリスクマネジメント | |
|---|---|
| - |
|
| コンプライアンス教育の継続 | |
|---|---|
| - |
|
| 安全保障輸出管理の徹底 | |
|---|---|
| - |
|
| 緊急対応マニュアルの見直し | |
| - |
|