2023.11.13 | 第44期 第2四半期報告書(2023年7月1日~2023年9月30日) |
---|---|
2023.8.10 | 第44期 第1四半期報告書(2023年4月1日~2023年6月30日) |
2023.6.30 | 第43期 有価証券報告書(2022年4月1日~2023年3月31日) |
---|---|
2023.2.13 | 第43期 第3四半期報告書(2022年10月1日~2022年12月31日) |
2022.11.11 | 第43期 第2四半期報告書(2022年7月1日~2022年9月30日) |
2022.8.10 | 第43期 第1四半期報告書(2022年4月1日~2022年6月30日) |
2022.6.30 | 第42期 有価証券報告書(2021年4月1日~2022年3月31日) |
---|---|
2022.2.10 | 第42期 第3四半期報告書(2021年10月1日~2021年12月31日) |
2021.11.11 | 第42期 第2四半期報告書(2021年7月1日~2021年9月30日) |
2021.8.11 | 第42期 第1四半期報告書(2021年4月1日~2021年6月30日) |
2021.6.30 | 第41期 有価証券報告書(2020年4月1日~2021年3月31日) |
---|---|
2021.2.12 | 第41期 第3四半期報告書(2020年10月1日~2020年12月31日) |
2020.11.12 | 第41期 第2四半期報告書(2020年7月1日~2020年9月30日) |
2020.8.12 | 第41期 第1四半期報告書(2020年4月1日~2020年6月30日) |
2020.7.21 | 第40期 有価証券報告書(2019年4月1日~2020年3月31日) |
---|---|
2020.2.13 | 第40期 第3四半期報告書(2019年10月1日~2019年12月31日) |
2019.11.13 | 第40期 第2四半期報告書(2019年7月1日~2019年9月30日) |
2019.8.23 | 第40期 第1四半期報告書の訂正報告書(2019年4月1日~2019年6月30日) |
2019.8.9 | 第40期 第1四半期報告書(2019年4月1日~2019年6月30日) |
2019.6.28 | 第39期 有価証券報告書(2018年4月1日~2019年3月31日) |
---|---|
2019.2.14 | 第39期 第3四半期報告書(平成30年10月1日~平成30年12月31日) |
2018.11.14 | 第39期 第2四半期報告書(平成30年7月1日~平成30年9月30日) |
2018.9.21 | 第39期 第1四半期報告書の訂正報告書(平成30年4月1日~平成30年6月30日) |
2018.9.14 | 第39期 第1四半期報告書(平成30年4月1日~平成30年6月30日) |
2018.9.21 | 第38期 有価証券報告書の訂正報告書(再提出)(平成29年4月1日~平成30年3月31日) |
---|---|
2018.9.14 | 第38期 有価証券報告書の訂正報告書(平成29年4月1日~平成30年3月31日) |
2018.6.29 | 第38期 有価証券報告書(平成29年4月1日~平成30年3月31日) |
2018.9.21 | 第38期 第3四半期報告書の訂正報告書(再提出)(平成29年10月1日~平成29年12月31日) |
2018.9.14 | 第38期 第3四半期報告書の訂正報告書(平成29年10月1日~平成29年12月31日) |
2018.2.14 | 第38期 第3四半期報告書(平成29年10月1日~平成29年12月31日) |
2018.9.21 | 第38期 第2四半期報告書の訂正報告書(再提出)(平成29年7月1日~平成29年9月30日) |
2018.9.14 | 第38期 第2四半期報告書の訂正報告書(平成29年7月1日~平成29年9月30日) |
2017.11.14 | 第38期 第2四半期報告書(平成29年7月1日~平成29年9月30日) |
2018.9.21 | 第38期 第1四半期報告書の訂正報告書(再提出)(平成29年4月1日~平成29年6月30日) |
2018.9.14 | 第38期 第1四半期報告書の訂正報告書(平成29年4月1日~平成29年6月30日) |
2017.8.10 | 第38期 第1四半期報告書(平成29年4月1日~平成29年6月30日) |
2018.9.21 | 第37期 有価証券報告書の訂正報告書(再提出)(平成28年4月1日~平成29年3月31日) |
---|---|
2018.9.14 | 第37期 有価証券報告書の訂正報告書(平成28年4月1日~平成29年3月31日) |
2017.6.30 | 第37期 有価証券報告書(平成28年4月1日~平成29年3月31日) |
2018.9.21 | 第37期 第3四半期報告書の訂正報告書(再提出)(平成28年10月1日~平成28年12月31日) |
2018.9.14 | 第37期 第3四半期報告書の訂正報告書(平成28年10月1日~平成28年12月31日) |
2017.2.13 | 第37期 第3四半期報告書(平成28年10月1日~平成28年12月31日) |
2018.9.21 | 第37期 第2四半期報告書の訂正報告書(再提出)(平成28年7月1日~平成28年9月30日) |
2018.9.14 | 第37期 第2四半期報告書の訂正報告書(平成28年7月1日~平成28年9月30日) |
2016.11.14 | 第37期 第2四半期報告書(平成28年7月1日~平成28年9月30日) |
2018.9.21 | 第37期 第1四半期報告書の訂正報告書(再提出)(平成28年4月1日~平成28年6月30日) |
2018.9.14 | 第37期 第1四半期報告書の訂正報告書(平成28年4月1日~平成28年6月30日) |
2016.8.10 | 第37期 第1四半期報告書(平成28年4月1日~平成28年6月30日) |
2018.9.21 | 第36期 有価証券報告書の訂正報告書(再提出)(平成27年4月1日~平成28年3月31日) |
---|---|
2018.9.14 | 第36期 有価証券報告書の訂正報告書(平成27年4月1日~平成28年3月31日) |
2016.6.30 | 第36期 有価証券報告書(平成27年4月1日~平成28年3月31日) |
2018.9.21 | 第36期 第3四半期報告書の訂正報告書(再提出)(平成27年10月1日~平成27年12月31日) |
2018.9.14 | 第36期 第3四半期報告書の訂正報告書(平成27年10月1日~平成27年12月31日) |
2016.2.12 | 第36期 第3四半期報告書(平成27年10月1日~平成27年12月31日) |
2018.9.21 | 第36期 第2四半期報告書の訂正報告書(再提出)(平成27年7月1日~平成27年9月30日) |
2018.9.14 | 第36期 第2四半期報告書の訂正報告書(平成27年7月1日~平成27年9月30日) |
2015.11.13 | 第36期 第2四半期報告書(平成27年7月1日~平成27年9月30日) |
2018.9.25 | 第36期 第1四半期報告書の訂正報告書(平成27年4月1日~平成27年6月30日) |
2015.8.12 | 第36期 第1四半期報告書(平成27年4月1日~平成27年6月30日) |
2018.9.21 | 第35期 有価証券報告書の訂正報告書(再提出)(平成26年4月1日~平成27年3月31日) |
---|---|
2018.9.14 | 第35期 有価証券報告書の訂正報告書(平成26年4月1日~平成27年3月31日) |
2015.6.29 | 第35期 有価証券報告書(平成26年4月1日~平成27年3月31日) |
2015.2.13 | 第35期 第3四半期報告書(平成26年10月1日~平成26年12月31日) |
2014.11.14 | 第35期 第2四半期報告書(平成26年7月1日~平成26年9月30日) |
2014.8.12 | 第35期 第1四半期報告書(平成26年4月1日~平成26年6月30日) |
2018.9.21 | 第34期 有価証券報告書の訂正報告書(再提出)(平成25年4月1日~平成26年3月31日) |
---|---|
2018.9.14 | 第34期 有価証券報告書の訂正報告書(平成25年4月1日~平成26年3月31日) |
2014.6.30 | 第34期 有価証券報告書(平成25年4月1日~平成26年3月31日) |
2014.2.14 | 第34期 第3四半期報告書(平成25年10月1日~平成25年12月31日) |
2013.11.14 | 第34期 第2四半期報告書(平成25年7月1日~平成25年9月30日) |
2013.8.12 | 第34期 第1四半期報告書(平成25年4月1日~平成25年6月30日) |
2013.6.28 | 第33期 有価証券報告書(平成24年4月1日~平成25年3月31日) |
---|---|
2013.2.12 | 第33期 第3四半期報告書(平成24年10月1日~平成24年12月31日) |
2012.11.12 | 第33期 第2四半期報告書(平成24年7月1日~平成24年9月30日) |
2012.8.10 | 第33期 第1四半期報告書(平成24年4月1日~平成24年6月30日) |
2012.6.29 | 第32期 有価証券報告書(平成23年4月1日~平成24年3月31日) |
---|---|
2012.2.13 | 第32期 第3四半期報告書(平成23年10月1日~平成23年12月31日) |
2011.11.14 | 第32期 第2四半期報告書(平成23年7月1日~平成23年9月30日) |
2011.8.12 | 第32期 第1四半期報告書(平成23年4月1日~平成23年6月30日) |
2011.6.30 | 第31期 有価証券報告書(平成22年4月1日~平成23年3月31日) |
---|---|
2011.2.17 | 臨時報告書 |
2011.2.14 | 第31期 第3四半期報告書(平成22年10月1日~平成22年12月31日) |
2010.11.12 | 第31期 第2四半期報告書(平成22年7月1日~平成22年9月30日) |
2010.8.12 | 第31期 第1四半期報告書(平成22年4月1日~平成22年6月30日) |
2010.6.30 | 第30期 有価証券報告書 (平成21年4月1日~平成22年3月31日) |
---|---|
2010.3.2 | 臨時報告書 |
2010.2.12 | 第30期 第3四半期報告書(平成21年10月1日~平成21年12月31日) |
2009.11.13 | 第30期 第2四半期報告書(平成21年7月1日~平成21年9月30日) |
2009.8.18 | 第30期 第1四半期報告書(平成21年4月1日~平成21年6月30日) |
2009.6.30 | 第29期 有価証券報告書 (平成20年4月1日~平成21年3月31日) |
---|
過去の有価証券報告書・四半期報告書等は、こちら(EDINET)より御覧いただけます。