| 形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
| H100-NF | H125-NF | H225-NF | 3P | H100NF3F | H100NF3R | H100NF3M | H100NF3P | |
| L100-NF | L125-NF | L225-NF | 4P | H100NF4F | H100NF4R | H100NF4M | H100NF4P | |
| H100-NF | H125-NF | H225-NF | +BAR | 3P | H100NF3FB | --- | --- | --- |
| L100NF | L125NF | L225-NF | +BAR | 4P | H100NF4FB | --- | --- | --- |
| H225-NE | S225-PE | H250-NF | L250-NF | 3P | H100NF3F | H100NF3R | --- | H100NF3P |
| 4P | H100NF4F | H100NF4R | --- | H100NF4P | ||||
| H225-NE | S225-PE | H250-NF | L250-NF | 3P | H100NF3FB | --- | --- | --- |
| +BAR | +BAR | +BAR | +BAR | 4P | H100NF4FB | --- | --- | --- |
| H400-NE | L400-NE | 3P | H400NE3F | H400NE3R | H400NE3M | H400NE3P | ||
|
4P
|
||||||||
| H400-NE | L400-NE | 3P | H400NE3FB | --- | --- | --- | ||
| +BAR | +BAR | 4P | H400NE4FB | --- | --- | --- | ||
| H630-NE | L630-NE | 3P | H630NE3F | H630NE3R | H630NE3M | H630NE3P | ||
| +BAR | +BAR | 4P | H630NE4F | H630NE4R | H630NE4M | H630NE4P | ||
| H800-NE | L800-NE | 3P | H800NE3F | --- | --- | --- | ||
| +BAR | +BAR | 4P | H800NE4F | --- | --- | --- | ||
| 形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
| E30-NM | S30-NM | 3PE30NF3FE100NF3R---E100NF3P | ||||||
| E50-NM | S50-NM | 3P | E50NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P | ||
| E100-NM | 3P | E100NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P | |||
| S100-NM | 3P | S100NF3F | S100NF3R | --- | S100NF3P | |||
| S250-SM | 3P | S250SF3F | S250SF3R | --- | S250SF3P | |||
| S250-SM+BAR | 3P | S250SF3FB | -- | --- | --- | |||
| S225-NM | 3P | S225NF3F | S225NF3R | --- | S225NF3P | |||
| S225-NM+BAR | 3P | S225NF3FB | -- | --- | --- | |||
| 形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
| ZAE50-NF | 3P | ZAE50NF3F | ZAE50NF3R | --- | --- | |||
| ZAE100-NF | 3P | ZAE100NF3F | ZAE50NF3R | --- | --- | |||
| ZAS100-NF | ZAS100-GF | ZAS50-GF | 3P | ZAS100NF3F | ZAS100NF3R | --- | ZAS100NF3P | |
| ZAS125-NF | ZAS125-GF | 4P | ZAS100NF4F | ZAS100NF4R | --- | ZAS100NF4P | ||
| ZAS125-SF | 3P | ZAS125SF3F | ZAS125SF3R | --- | ZAS125SF3P | |||
| ZAE225-NF | ZAE250-NF | 3P | ZAS225NF3F | ZAS225NF3R | --- | ZAS225NF3P | ||
| ZAS225-NF | ZAS225-GF | 3P | ZAS225NF3F | ZAS225NF3R | --- | ZAS225NF3P | ||
| ZAS250-NF | ZAS250-GF | 4P | ZAS225NF4F | ZAS225NF4R | --- | ZAS225NF4P | ||
| ZAE250-SF | ZAS250-SF | 3P | ZAS250SF3F | ZAS250SF3R | --- | ZAS250SF3P | ||
| ZAE250-SF+BAR | ZAS250-SF+BAR | 3P | ZAS250SF3FB | --- | --- | --- | ||
| ZAE400-NF | 3P | ZAS400NF3F | ZAS400NF3R | --- | ZAS400NF3P | |||
| ZAS400-NF | ZAS400-GF | 3P | ZAS400NF3F | ZAS400NF3R | --- | ZAS400NF3P | ||
| 4P | ZAS400NF4F | ZAS400NF4R | --- | ZAS400NF4P | ||||
| ZAE400-NF+BAR | 3P | ZAS400NF3FB | -- | --- | --- | |||
| ZAS400-NF | ZAS400-GF | 3P | ZAS400NF3FB | --- | --- | --- | ||
| +BAR | +BAR | 4P | ZAS400NF4FB | --- | --- | --- | ||
| ZAS630-CF | ZAS630-NF | 3P | ZAS630NF3F | ZAS630NF3R | --- | ZAS630NF3P | ||
| ZAS800-CF | ZAS800-NF | 3P | ZAS800NF3F | ZAS630NF3R | --- | ZAS630NF3P | ||
| 形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
| NE50-NF | 3P | ZNE50NF3F | --- | --- | --- | |||
| NE100-NF | 3P | NE100NF3F | --- | --- | --- | |||
| NS100-NF | NS125-NF | 3P | NS100NF3F | --- | --- | --- | ||
| NS125-SF | 3P | NS125SF3F | --- | --- | --- | |||
| NE225-NF | NS225-NF | NE250-NF | NS250-NF | 3P | NS225NF3F | --- | --- | --- |
| NE250-SF | NS250-SF | 3P | NS250SF3F | --- | --- | --- | ||
| NE400-NF | NS400-NF | 3P | NS400NF3F | --- | --- | --- | ||
| NE400-NF+BAR | NS400-NF+BAR | 3P | NS400NF3FB | --- | --- | --- | ||
| 形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
| ZE30-NF | ZS30-NF | 3P | ZE50NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P | ||
| ZE50-NF | ZS50-NF | 3P | ZE50NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P | ||
| ZE60-NF | ZS60-NF | 3P | ZE100NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P | ||
| ZE100-NF | 3P | ZE100NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P | |||
| ZS100-NF | ZS100-GF | ZS125-NF | ZS125-GF | 3P | ZS100NF3F | ZS100NF3R | --- | ZS100NF3P |
| 4P | ZS100NF4F | ZS100NF4R | -- | ZS100NF4P | ||||
| ZS50-SF | ZS125-SF | 3P | ZS125SF3F | ZS125SF3R | --- | ZS125SF3P | ||
| ZE225-NF | ZE250-NF | 3P | ZS225NF3F | ZS225NF3R | --- | ZS225NF3P | ||
| ZS225-NF | ZS225-GF | ZS250-NF | ZS250-GF | 3P | ZS225NF3F | ZS225NF3R | --- | ZS225NF3P |
| 4P | ZS225NF4F | ZS225NF4R | --- | ZS225NF4P | ||||
| ZE250-SF | ZS250-SF | 3P | ZS250SF3F | ZS250SF3R | -- | ZS250SF3P | ||
| ZE250-SF+BAR | ZS250-SF+BAR | 3P | ZS250SF3FB | -- | -- | -- | ||
| ZE400-NF | 3P | ZS400NF3F | ZS400NF3R | -- | ZS400NF3P | |||
| ZS400-NF | ZS400-GF | 3P | ZS400NF3F | ZS400NF3R | --- | ZS400NF3P | ||
| 4P | ZS400NF4F | ZS400NF4R | --- | ZS400NF4P | ||||
| ZE400-NF+BAR | 3P | ZS400NF3FB | --- | --- | --- | |||
| ZS400-NF | ZS400-GF | 3P | ZS400NF3FB | --- | --- | --- | ||
| +BAR | +BAR | 4P | ZS400NF4FB | --- | --- | --- | ||
| ZS630-CF | ZS630-NF | 3P | ZS630NF3F | ZS630NF3R | --- | ZS630NF3P | ||
| ZS800-CF | ZS800-NF | 3P | ZS800NF3F | ZS630NF3R | --- | ZS630NF3P | ||
| 形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
| ZE30-NM | ZS30-NM | 3P | ZE50NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P | ||
| ZE50-NM | ZS50-CM | 3P | ZE50NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P | ||
| ZE100-NM | 3P | ZE100NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P | |||
| ZS100-NM | 3P | ZS100NF3F | ZS100NF3R | --- | ZS100NF3P | |||
| ZS225-NM | 3P | ZS225NF3F | ZS225NF3R | --- | ZS225NF3P | |||
| ZS250-SM | 3P | ZS250SF3F | ZS250SF3R | --- | ZS250SF3P | |||
| 形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
| ZNE50-NF | 3P | ZNE50NF3F | --- | --- | --- | |||
| ZNE100-NF | 3P | ZNE100NF3F | --- | --- | --- | |||
| ZNS100-NF | ZNS125-NF | 3P | ZNS100NF3F | --- | --- | --- | ||
| ZNS125-SF | 3P | ZNS125SF3F | --- | --- | --- | |||
| ZNE225-NF | ZNS225-NF | ZNE250-NF | ZNS250-NF | 3P | ZNS225NF3F | --- | --- | --- |
| ZNE250-SF | ZNS250-SF | 3P | ZNS250SF3F | --- | --- | --- | ||
| ZNE400-NF | ZNS400-NF | 3P | ZNS400NF3F | --- | --- | --- | ||
| ZNE400-NF+BAR | ZNS400-NF+BAR | 3P | ZNS400NF3FB | --- | --- | --- | ||
| 形式 2D DXFファイル Type (2D DXF file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
| S50-SD | S125-SD | S125-SDN | 3P | S125SD3F | S125SD3R | --- | --- | |
| S50-GD | S100-ND | 3P | S100NF3F | S100NF3R | --- | --- | ||
| 4P | S100ND4F | S100ND4R | --- | --- | ||||
| S225-ND | 3P | S225NF3F | S225NF3R | --- | --- | |||
| 4P | S225ND4F | S225ND4R | --- | --- | ||||
| S250-SD | S250-GD | S250-SDN | 3P | S250SD3F | S250SD3R | --- | --- | |
| S400-ND | 3P | S400NF3F | S400NF3R | --- | --- | |||
| S800-ND | 500-630A | 3P | S630NF3F | S630NF3R | --- | --- | ||
| S800-ND | 700-800A | 3P | S800NF3F | S630NF3R | --- | --- | ||
| S1000-ND | 3P | S1000ND3F | S1000CE3R | --- | --- | |||
| XS1250ND | 3P | XS1250ND3F | XS1250ND3R | --- | --- | |||
| XS1600ND | 3P | XS1600ND3F | XS1600ND3R | XS1600ND3D | --- | |||
| XS2000ND | 3P | XS2000NE3F | XS2000NE3R | XS2000NE3D | --- | |||
| XS2500ND | 3P | --- | XS2500NE3R | --- | --- | |||
| XS3200ND | 3P | --- | XS2500NE3R | --- | --- | |||
| PVE125-SDL | 3P | PVE125SDL3F | PVE125SDL3R | --- | --- | |||
| PVS125-SDL | PVS250-SDL | 3P | PVS250SDL3F | PVS250SDL3R | --- | --- | ||
| PVS125-SDL | PVS250-SDL | PVS125-SNL | PVS250-SNL | 4P | PVS250SDL4F | PVS250SDL4R | --- | --- |
| PVS125-SDH | PVS250-SDH | 4P | PVS250SDH4F | PVS250SDH4R | --- | --- | ||
| PVS125-SNH | PVS250-SNH | 4P | PVS250SNH4F | PVS250SNH4R | --- | --- | ||
| PVS400-NDL | 3P | PVS400NDL3F | PVS400NDL3R | --- | --- | |||
| PVS400-NDL | PVS400-NDH | 4P | PVS400NDL4F | PVS400NDL4R | --- | --- | ||
| PVS400-NNL | PVS400-NNH</> | </> | </>4PPVS400NNL4FPVS400NNL4R------ | |||||
| PVS800-NDL 500, 600, 630A |
3P | PVS800NDL3F630A | PVS800NDL3R | --- | --- | |||
| PVS800-NDL 700, 800A |
3P | PVS800NDL3F800A | PVS800NDL3R | --- | --- | |||
| PVS800-NDL 500, 600, 630A |
PVS800-NDH 500, 600, 630A |
4P | PVS800NDL4F630A | PVS800NDL4R | --- | --- | ||
| PVS800-NDL 700, 800A |
PVS800-NDH 700, 800A |
4P | PVS800NDL4F800A | PVS800NDL4R | --- | --- | ||
| PVS800-NNL 630A |
PVS800-NNH 630A |
4P | PVS800NNL4F630A | PVS800NNL4R | --- | --- | ||
| PVS800-NNL 800A |
PVS800-NNH 800A |
4P | PVS800NNL4F800A | PVS800NNL4R | --- | --- | ||
| 形式 3D STEP ファイル Type (3D STEP file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
| H100-NF | H125-NF | H225-NF | 3P | H100NF3F | H100NF3R | H100NF3M | H100NF3P | |
| L100-NF | L125-NF | L225-NF | 4P | H100NF4F | H100NF4R | H100NF4M | H100NF4P | |
| H100-NF | H125-NF | H225-NF | +BAR | 3P | H100NF3FB | --- | --- | --- |
| L100NF | L125NF | L225-NF | +BAR | 4P | H100NF4FB | --- | --- | --- |
| H225-NE | S225-PE | H250-NF | L250-NF | 3P | H100NF3F | H100NF3R | --- | H100NF3P |
| 4P | H100NF4F | H100NF4R | --- | H100NF4P | ||||
| H225-NE | S225-PE | H250-NF | L250-NF | 3P | H100NF3FB | --- | --- | --- |
| +BAR | +BAR | +BAR | +BAR | 4P | H100NF4FB | --- | --- | --- |
| H400-NE | L400-NE | 3P | H400NE3F | H400NE3R | H400NE3M | H400NE3P | ||
| 4P | H400NE4F | H400NE4R | H400NE4M | H400NE4P | ||||
| H400-NE | L400-NE | 3P | H400NE3FB | --- | --- | --- | ||
| +BAR | +BAR | 4P | H400NE4FB | --- | --- | --- | ||
| H630-NE | L630-NE | 3P | H630NE3F | H630NE3R | H630NE3M | H630NE3P | ||
| +BAR | +BAR | 4P | H630NE4F | H630NE4R | H630NE4M | H630NE4P | ||
| H800-NE | L800-NE | 3P | H800NE3F | --- | --- | --- | ||
| +BAR | +BAR | 4P | H800NE4F | --- | --- | --- | ||
| 形式 3D STEP ファイル Type (3D STEP file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||
| E30-NM | S30-NM | 3P | E30NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P |
| E50-NM | S50-NM | 3P | E50NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P |
| E100-NM | 3P | E100NF3F | E100NF3R | --- | E100NF3P | |
| S100-NM | 3P | S100NF3F | S100NF3R | --- | S100NF3P | |
| S250-SM | 3P | S250SF3F | S250SF3R | --- | S250SF3P | |
| S250-SM+BAR | 3P | S250SF3FB | -- | --- | --- | |
| S225-NM | 3P | S225NF3F | S225NF3R | --- | S225NF3P | |
| S225-NM+BAR | 3P | S225NF3FB | -- | --- | --- | |
| 形式 3D STEP ファイル Type (3D STEP file) |
極数 Number of poles |
表面形 Front-connection |
裏面形 Rear-connection |
差込形 Plug-in connection |
埋込形 Flush-mounted with flat bar studs |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | ファイル名 | |||||
| S50-SD | S125-SD | S125-SDN | 3P | S125SD3F | S125SD3R | --- | --- | |
| S50-GD | S100-ND | 3P | S100NF3F | S100NF3R | --- | --- | ||
| 4P | S100ND4F | S100ND4R | --- | --- | ||||
| S225-ND | 3P | S225NF3F | S225NF3R | --- | --- | |||
| 4P | S225ND4F | S225ND4R | --- | --- | ||||
| S250-SD | S250-GD | S250-SDN | 3P | S250SD3F | S250SD3R | --- | --- | |
| S400-ND | 3P | S400NF3F | S400NF3R | --- | --- | |||
| S800-ND | 500-630A | 3P | S630NF3F | S630NF3R | --- | --- | ||
| S800-ND | 700-800A | 3P | S800NF3F | S630NF3R | --- | --- | ||
| S1000-ND | 3P | S1000ND3F | S1000CE3R | --- | --- | |||
| XS1250ND | 3P | XS1250ND3F | XS1250ND3R | --- | --- | |||
| XS1600ND | 3P | XS1600ND3F | XS1600ND3R | XS1600ND3D | --- | |||
| XS2000ND | 3P | XS2000NE3F | XS2000NE3R | XS2000NE3D | --- | |||
| XS2500ND | 3P | --- | XS2500NE3R | --- | --- | |||
| XS3200ND | 3P | --- | XS2500NE3R | --- | --- | |||
| PVE125-SDL | 3P | PVE125SDL3F | PVE125SDL3R | --- | --- | |||
| PVS125-SDL | PVS250-SDL | 3P | PVS250SDL3F | PVS250SDL3R | --- | --- | ||
| PVS125-SDL | PVS250-SDL | PVS125-SNL | PVS250-SNL | 4P | PVS250SDL4F | PVS250SDL4R | --- | --- |
| PVS125-SDH | PVS250-SDH | 4P | PVS250SDH4F | PVS250SDH4R | --- | --- | ||
| PVS125-SNH | PVS250-SNH | 4P | PVS250SNH4F | PVS250SNH4R | --- | --- | ||
| PVS400-NDL | 3P | PVS400NDL3F | PVS400NDL3R | --- | --- | |||
| PVS400-NDL | PVS400-NDH | 4P | PVS400NDL4F | PVS400NDL4R | --- | --- | ||
| PVS400-NNL | PVS400-NNH | 4P | PVS400NNL4F | PVS400NNL4R | --- | --- | ||
| PVS800-NDL 500, 600, 630A |
3P | PVS800NDL3F630A | PVS800NDL3R | --- | --- | |||
| PVS800-NDL 700, 800A |
3P | PVS800NDL3F800A | PVS800NDL3R | --- | --- | |||
| PVS800-NDL 500, 600, 630A |
PVS800-NDH 500, 600, 630A |
4P | PVS800NDL4F630A | PVS800NDL4R | --- | --- | ||
| PVS800-NDL 700, 800A |
PVS800-NDH 700, 800A |
4P | PVS800NDL4F800A | PVS800NDL4R | --- | --- | ||
| PVS800-NNL 630A |
PVS800-NNH 630A |
4P | PVS800NNL4F630A | PVS800NNL4R | --- | --- | ||
| PVS800-NNL 800A |
PVS800-NNH 800A |
4P | PVS800NNL4F800A | PVS800NNL4R | --- | --- | ||