| 表面形 | 裏面形 | 差込形 | 埋込形 | |
|---|---|---|---|---|
| XS30NB・XE50NB 2P | ● | ● | -- | ● |
| XS50CB・XS50NB 2P | ● | ● | ● | ● |
| XS30NB・XM30NB・XM50CB・XE50NB・XS50CB・XS50NB 3P | ● | ● | ● | ● |
| XM30PB 3P | ● | ● | ● | -- |
| XM50NB 3P | ● | ● | -- | ● |
| XE100CB 60-100A 2P | ● | ● | -- | ● |
| XE100NS 60-100A 2P | ● | ● | ● | ● |
| XE100NS 10-50A 2P | ● | ● | ● | ● |
| XE100CB 60-100A 3P | ● | ● | -- | ● |
| XE100NS 60-100A 3P | ● | ● | ● | ● |
| XE100CB 15-50A 3P | ● | ● | -- | ● |
| XE100NS 10-50A 3P | ● | ● | ● | ● |
| XM100CS 3P | ● | ● | -- | ● |
| XS100NB |
|---|
| XM100NB |
| XH50NS・XH100NS |
| XE225NC |
| XS225NS |
| XM225NS |
| XH225NS |
| XE400NS |
| XS400CS・XS400NS・XH225NE・XS400NE・XH400NE |
| XE600NS |
| XS600CS・XS600NS 3P | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|
| XS600CS・XS600NS 4P | ● | ● | ● | ● |
| XS600NE・XH600NE 3P | ● | ● | ● | ● |
| XS600NE・XH600NE 4P | ● | ● | ● | ● |
| XS800CS・XS800NS・XH800PS 3P | ● | ● | ● | ● |
| XS800CS・XS800NS・XH800PS 4P | ● | ● | ● | ● |
| XS800NE・XH800NE 3P | ● | ● | ● | ● |
| XS800NE・XH800NE 4P | ● | ● | ● | ● |
| XS1000NE・XS1200NE・XH1000NE・XH1200NE 3P | ● | ● | ● | ● |
| XS1000NE・XS1200NE・XH1000NE・XH1200NE 4P | ● | ● | ● | ● |
| XS1600NE 3P | ● | ● | ● | ● |
| XS1600NE 4P | ● | ● | ● | ● |
| TB-5D |
|---|
| TB-5P |
| TB-5S |
| TB-10S |
| TB-51C・TB-52C |
| FB-52DT 2P |
|---|
| FB-50DT,FB-50HDT 3P |
| FB-100DT 3P |
| FB-225ET 3P |
| FB-400ET 3P |
| FC-52ET 2P |
| FC-53ET 3P |
| FC-50HET 3P |
| FC-100ET 3P |