
TERANET50Xは相互に交換可能な標準コンポーネントを分散配置し,2重ループ型イーサネットにて統合することで故障による影響を最小化しています。そして、様々なアプリケーションとデータ共有が可能な通信及びデータ蓄積機能を持つ"Big Data"の活用を見据えた船陸間情報共有基盤です。また、省エネ船にも搭載され、プラントの最適運転効率を高めることで地球環境保全に貢献しています。

相互に交換可能な標準コンポーネントを分散配置し,2重ループ型イーサネットにて統合することで故障による影響を最小化

主要なコンポーネント及びソフトウェアは、徹底した品質管理のもと国内で生産・開発し長寿命・高品質・長期供給を実現

TERANET50Xシステム及びプラントの故障診断を容易に実現最小のダウンタイムでコンポーネントを交換できるように設計

制御・演算・通信機能を駆使し、機関・荷役・パワーマネジメントの統合及び自動化を行う応用システムに拡張可能

ビッグデータ時代に備えたオープンな船陸間データ 共有プラットフォーム
2重ループ型イーサネットにて各種サブシステムを統合する分散型のシステム構成


オンボードデータプラットフォーム TMIP
TERANET50XにMarine Computerを1台追加するだけでデータ利活用環境を構築
TMIPのページへ





| システム構成 | Distributed System |
|---|---|
| 最大入出力点数 | 5000 Points |
| 最小時間分解能 | 20ms |
| 最大VDU接続台数 | 64 |
| 最大PCU接続台数 | 64 |
| ネットワーク仕様 | Loop Ethernet, Dual |
| シリアル通信ポート数 | 6 Ports×PCUs |
| シリアル通信プロトコル | IEC 61162, Modbus Ascii/RTU, User defined |
| 船級 | ABS, BV, CCS, DNV, LR, NK |
| 電源、消費電力 | DC24V(18V~31.2V),6~16W Typ |
|---|---|
| 動作温度、湿度 | -10℃~+70℃, 96%RH Non Condensing |
| 外形寸法(mm) | 100(W)×360(H)×43(D) |
| 耐振動 | 4G |
| フィールドバス I/F | Fieldbus Port ×2(Dual) |
| イーサネット I/F | 10/100Base-T×2 |
| シリアル通信 I/F | RS485×6, RS232C×1 |
| 汎用 I/O | DI×3, DO×3 |
| 電源、消費電力 | DC24V(18V~31.2V), 6~16W Typ |
|---|---|
| 動作温度、湿度 | -10℃~+70℃, 96%RH Non Condensing |
| 外形寸法(mm) | 100(W)×360(H)×43(D) |
| 耐振動 | 4G |
| フィールドバス I/F | Fieldbus Port ×2(Dual) |
| 地絡検出 | Available |
| 信号点数 | 32ch |
| 信号種別 | Dry Contact |
| 消費電力 | 6W Typ |
| 信号点数 | 24ch |
| 信号種別 | Relay Output |
| 消費電力 | 12W Typ |
| 信号点数 | 16ch |
| 信号種別 | Pt100 2-Wire 0-200℃ / 0-800℃ Pt100 3-Wire 0-200℃ / 0-800℃ 4-20mA DC -10~+10V / 0~5V / 0~2V Potentiometer 1kΩ / 2kΩ Dry Contact w/Short Circult&Wire Break Detection |
| 消費電力 | 16W Typ |
| 信号点数 | 8ch |
| 信号種別 | 4-20mA DC 0~5V |
| 消費電力 | 16W Typ |
| 電源、消費電力 | DC24V(18V~31.2V), 21W Max |
|---|---|
| 動作温度、湿度 | 0℃~+55℃, 96%RH Non Condensing |
| 外形寸法(mm) | 242(W)×43(H)×149(D) |
| 標準ディスプレイ | 21.3" LCD, UXGA(1600×1200) |
| 入力装置 | Keyboard, Trackball, Touch Panel |
| イーサネット I/F | 10/100/1000BASE-T×2 |
| その他入出力 | RS232c×1, RS422×1, USB2.0×2,USB3.0×2 |
| 電源、消費電力 | DC24V(13.2V~31.2V), 9.6W Typ | DC24V(13.2V~31.2V), 3.5W Typ |
|---|---|---|
| 動作温度、湿度 | 0℃~+55℃, 96%RH Non Condensing | |
| 外形寸法(mm) | 232(W)×169(H)×36.8(D) | 189(W)×155(D)×33(H) |
| ディスプレイ | 7" Colour LCD With Touch Panel | 5" Black-White LCD |
| 取り付け方法 | Wall Mount, Flash Mount | |
| 通信 I/F | 10/100BASE-T×2 or RS-485×1 | RS-485×1,10BASE-T/100BASE-T(Option) |
| その他機能 | Auto Alarm Display, Alarm Summary Display Engineer Call System, Personal Alarm System(only EAP) | |
| 電源、消費電力 | DC24V(18V~31.2V)×2(Dual) , 6W Typ |
|---|---|
| 動作温度、湿度 | -10℃~+70℃, 96%RH Non Condensing |
| 外形寸法(mm) | 100(W) ×200(H) × 52.6(D) |
| イーサネット I/F | 10/100BASE-T×8 |
| その他機能 | RSTP, SNMP, VLAN, QoS |
| システム構成 | Distributed System |
| 最大入出力点数 | 5000 Points |
| 最小時間分解能 | 20ms |
| 最大VDU接続台数 | 64 |
| 最大PCU接続台数 | 64 |
| ネットワーク仕様 | Loop Ethernet, Dual |
| シリアル通信ポート数 | 6 Ports×PCUs |
| シリアル通信プロトコル | IEC 61162, Modbus Ascii/RTU, User defined |
| 船級 | ABS, BV, CCS, DNV, LR, NK |
| 電源、消費電力 | DC24V(18V~31.2V),6~16W Typ |
| 動作温度、湿度 | -10℃~+70℃, 96%RH Non Condensing |
| 外形寸法(mm) | 100(W)×360(H)×43(D) |
| 耐振動 | 4G |
| フィールドバス I/F | Fieldbus Port ×2(Dual) |
| イーサネット I/F | 10/100Base-T×2 |
| シリアル通信 I/F | RS485×6, RS232C×1 |
| 汎用 I/O | DI×3, DO×3 |
| LIO共通 | |
| 電源、消費電力 | DC24V(18V~31.2V), 6~16W Typ |
| 動作温度、湿度 | -10℃~+70℃, 96%RH Non Condensing |
| 外形寸法(mm) | 100(W)×360(H)×43(D) |
| 耐振動 | 4G |
| フィールドバス I/F | Fieldbus Port ×2(Dual) |
| 地絡検出 | Available |
| DI (Digital Input) | |
| 信号点数 | 32ch |
| 信号種別 | Dry Contact |
| 消費電力 | 6W Typ |
| DO (Digital Output) | |
| 信号点数 | 24ch |
| 信号種別 | Relay Output |
| 消費電力 | 12W Typ |
| AI (Analog Input) | |
| 信号点数 | 16ch |
| 信号種別 | Pt100 2-Wire 0-200℃ / 0-800℃ |
| Pt100 3-Wire 0-200℃ / 0-800℃ | |
| 4-20mA | |
| DC -10~+10V / 0~5V / 0~2V | |
| Potentiometer 1kΩ / 2kΩ | |
| Dry Contact w/Short Circult&Wire Break Detection | |
| 消費電力 | 16W Typ |
| AO (Analog Output) | |
| 信号点数 | 8ch |
| 信号種別 | 4-20mA |
| DC 0~5V | |
| 消費電力 | 16W Typ |
| 電源、消費電力 | DC24V(18V~31.2V), 21W Max |
| 動作温度、湿度 | 0℃~+55℃, 96%RH Non Condensing |
| 外形寸法(mm) | 242(W)×43(H)×149(D) |
| 標準ディスプレイ | 21.3" LCD, UXGA(1600×1200) |
| 入力装置 | Keyboard, Trackball, Touch Panel |
| イーサネット I/F | 10/100/1000BASE-T×2 |
| その他入出力 | RS232c×1, RS422×1, USB2.0×2, USB3.0×2 |
| 電源、消費電力 | DC24V(13.2V~31.2V), 9.6W Typ / DC24V(13.2V~31.2V), 3.5W Typ |
| 動作温度、湿度 | 0℃~+55℃, 96%RH Non Condensing |
| 外形寸法(mm) | 242(W)×43(H)×149(D) / 189(W)x155(D)x33(H) |
| ディスプレイ | 7" Colour LCD With Touch Panel / 5" Black-White LCD |
| 取り付け方法 | Wall Mount, Flash Mount |
| 通信 I/F | 10/100BASE-T×2 or RS-485×1 / RS-485×1,10BASE-T/100BASE-T(Option) |
| その他機能 | Auto Alarm Display, Alarm Summary Display |
| Engineer Call System, Personal Alarm System(only EAP) |
| 電源、消費電力 | DC24V(18V~31.2V)×2(Dual) , 6W Typ |
| 動作温度、湿度 | -10℃~+70℃, 96%RH Non Condensing |
| 外形寸法(mm) | 100(W) ×200(H) × 52.6(D) |
| イーサネット I/F | 10/100BASE-T×8 |
| その他機能 | RSTP, SNMP, VLAN, QoS |