シリーズ | フレーム サイズ |
形式 | 極数 | 遮断器の最大定格電流 [A] | 過電流引外し装置の定格一次電流 [A] | 定格遮断容量 [kA sym rms]/ 定格投入容量 [kA peak] (AC440V) Icu |
定格遮断容量 [kA sym rms]/ 定格投入容量 [kA peak] (AC440V) Ics |
定格短時間耐電流 Icw[kA] |
外形寸法 [mm] (幅 x 高さ x 奥行) |
製品重量 (引出形) [kg] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汎用形 | 630 | AX106S | 3 | 630 | 400, 630 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | |
3秒 | 24 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | ||||||||||
4 | 630 | 400, 630 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
3秒 | 24 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | ||||||||||
800 | AX108S | 3 | 800 | 800 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
3秒 | 24 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | ||||||||||
4 | 800 | 800 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
3秒 | 24 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | ||||||||||
1000 | AX110S | 3 | 1000 | 1000 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
3秒 | 24 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | ||||||||||
4 | 1000 | 1000 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
3秒 | 24 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | ||||||||||
1250 | AX112S | 3 | 1250 | 1250 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
3秒 | 24 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | ||||||||||
4 | 1250 | 1250 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
3秒 | 24 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | ||||||||||
1600 | AX116S | 3 | 1600 | 1600 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
3秒 | 24 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | ||||||||||
4 | 1600 | 1600 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
3秒 | 24 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | ||||||||||
2000 | AX120S | 3 | 2000 | 2000 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 276 x 312.5 x 279 | 37 | ||
3秒 | 24 | 引出形 | - | ||||||||||
4 | 2000 | 2000 | 50/105 | 50/105 | 1秒 | 50 | 固定形 | 276 x 312.5 x 279 | 45 | ||||
3秒 | 24 | 引出形 | - | ||||||||||
高性能形 | 630 | AX106H | 3 | 630 | 400, 630 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | |
3秒 | 30 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | ||||||||||
4 | 630 | 400, 630 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
3秒 | 30 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | ||||||||||
800 | AX108H | 3 | 800 | 800 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
3秒 | 30 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | ||||||||||
4 | 800 | 800 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
3秒 | 30 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | ||||||||||
1000 | AX110H | 3 | 1000 | 1000 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
3秒 | 30 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | ||||||||||
4 | 1000 | 1000 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
3秒 | 30 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | ||||||||||
1250 | AX112H | 3 | 1250 | 1250 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
3秒 | 30 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | ||||||||||
4 | 1250 | 1250 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
3秒 | 30 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | ||||||||||
1600 | AX116H | 3 | 1600 | 1600 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
3秒 | 30 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | ||||||||||
4 | 1600 | 1600 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
3秒 | 30 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | ||||||||||
2000 | AX120H | 3 | 2000 | 2000 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 279 | 18*注:1) | ||
3秒 | 30 | 引出形 | - | ||||||||||
4 | 2000 | 2000 | 66/145.2 | 55/121 | 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 279 | 22*注:1) | ||||
3秒 | 30 | 引出形 | - |
*注:1)固定形の製品重量です。
フレーム サイズ |
形式 | 極数 | 遮断器の最大定格電流 [A] | 使用負荷種別 JIS C 8201-3 IEC60947-3 |
定格投入容量 [kA peak] (AC440V) Icm |
定格短時間耐電流 Icw[kA] |
外形寸法 [mm] (幅 x 高さ x 奥行) |
製品重量 (引出形) [kg] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 | AX106D | 3 | 630 | AC-23 | 121 | AC690V 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
AC440V 1秒 | 42 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | |||||||||
4 | 630 | AC-23 | 121 | AC690V 1秒 | 55 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
AC440V 1秒 | 42 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | |||||||||
800 | AX108D | 3 | 800 | AC-23 | 121 | AC690V 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
AC440V 1秒 | 42 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | |||||||||
4 | 800 | AC-23 | 121 | AC690V 1秒 | 55 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
AC440V 1秒 | 42 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | |||||||||
1000 | AX110D | 3 | 1000 | AC-23 | 121 | AC690V 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
AC440V 1秒 | 42 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | |||||||||
4 | 1000 | AC-23 | 121 | AC690V 1秒 | 55 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
AC440V 1秒 | 42 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | |||||||||
1250 | AX112D | 3 | 1250 | AC-23 | 121 | AC690V 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
AC440V 1秒 | 42 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | |||||||||
4 | 1250 | AC-23 | 121 | AC690V 1秒 | 55 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
AC440V 1秒 | 42 | 引出形 | 358 x 322 x 340 | |||||||||
1600 | AX116D | 3 | 1600 | AC-23 | 121 | AC690V 1秒 | 55 | 固定形 | 276 x 312.5 x 240 | 37 | ||
AC440V 1秒 | 42 | 引出形 | 288 x 322 x 340 | |||||||||
4 | 1600 | AC-23 | 121 | AC690V 1秒 | 55 | 固定形 | 346 x 312.5 x 240 | 45 | ||||
AC440V 1秒 | 42 | 引出形 | 358 x 322 x 340 |
TemPower PROシリーズの一部機種にはオープンソースソフトウェアと呼ばれるソフトが含まれています。