船舶用システム |
事業案内はこちら |
| 2008年7月 | : | テラサキは、新型機関監視システムWE500の受注を開始しました。 WE500は当社従来品WE300HGより、表示画面サイズを12.1インチから15インチへ拡大し、さらに、Mimic表示を可能としました。詳細は製品カタログをご参照ください。 |
| 2006年11月 | : | 集合始動器盤GS22を発売開始しました。 |
| 2006年2月 | : | 配電制御システムMS22を発売開始しました。 |
| 2004年12月 | : | 統合型監視制御システムWE22を発売開始しました。 |
産業用システム |
事業案内はこちら |
| 2009年6月 | : | テラサキは高圧スイッチギヤ・コントロールギヤHL22の受注を開始しました。 HL22は世界トップレベルの高耐アーク (50kA 0.5sec) 製品です。詳細は製品カタログをご参照下さい。 |
| 2007年4月 | : | 分散型監視制御システムTemDCS-Uを発売開始します。 |
ブレーカ |
事業案内はこちら |
| 2009年3月 | : | 配電盤内のブレーカ端子接続ボルトの緩みによる端子部の発熱を監視する「ブレーカ端子部温度モニタ」を発売開始しました。 |
| 2008年11月 | : | オープンネットワークを利用した電力監視システムに、テラサキ 省エネ支援 システム & ソフトウェアTemMonitorをご提案します。 |
| 2008年11月 | : | 新製品3200A直流専用ブレーカXS3200NDを2008年12月より発売開始します。 |
| 2007年6月 | : | TemPower2シリーズに、新たに5000Aと6300AのAR6形気中遮断器がラインアップされました。 |
| 2007年6月 | : | TemPower2 4000Aフレーム気中遮断器が、小形になりました。 |
| 2007年5月 | : | ANU-2形OCRチェック用変換器は,市販の定電流発生装置を接続することにより,AR形気中遮断器のAGR形OCR(過電流引外し装置)が正常に動作するかどうか、フィールドで簡単にチェックができる装置です。 |
| 2006年12月 | : | 母線直結差込取付台に、ブスバーピッチ45mmのTemPlug45Bを追加しました。2007年3月より発売開始します。 |
| 2006年11月 | : | 非常電源用二種耐熱ブレーカが新しくなりました。 |
| 2006年6月 | : | 新形ノーヒューズブレーカTemBreak2のリード線端子台に6極の端子台を追加して使いやすくしました。 |
| 2005年5月 | : | 「低圧遮断器の紹介」のカタログを改訂しました。 |
| 2005年5月 | : | 「母線直結差込取付台 TemPlug70」のカタログに母線ユニットを追加して改訂しました。 |
| 2004年12月 | : | 新形ノーヒューズブレーカ・漏電遮断器TemBreak2主カタログを改訂しました。 |
| 2004年8月 | : | DINタイプブレーカTemDin2を発売開始しました。 |






