船舶用システム |
事業案内はこちら |
仕様変更のお知らせはありません。
産業用システム |
事業案内はこちら |
仕様変更のお知らせはありません。
ブレーカ |
事業案内はこちら |
| 2008年6月 | : | TemPower2気中遮断器の外観が変更になります。 |
| 2008年6月 | : | DINタイプブレーカの外観が変更になります。 |
| 2008年3月 | : | 気中遮断器AR663H形(6300A)の定格短時間電流が135kA/1秒に格上げされました。 |
| 2008年3月 | : | 気中遮断器AR440SB形(4000A)の外形寸法の一部が変更されました。変更箇所は、1.裏面パネルカット寸法 2.吊下げ穴の数と位置 3.ア−ス端子の左右方向寸法で、リーフレット外形図の黄色の寸法をご参照ください。また、新JIS規格に基づき定格遮断電流の表示も変更されました。 |
| 2007年9月 | : | TemBreak2用差込取付台の補助回路端子配列が変更になります。 (2007年11月:適用時期を2007年12月からにさせていただきます。) |
| 2007年8月 | : | TemBreak2用外部操作ハンドルを取り外すことなくブレーカの可調整ダイヤルにアクセスできるようになりました。 |
| 2007年2月 | : | TZD-32EA ブレーカ取付けねじを変更します。 |
| 2006年5月 | : | TNS形OCRチェッカの仕様が変わりました。 |






